Salaire Chef de Projet en France
Découvrez les salaires moyens d'un Chef de Projet en France selon la ville et le niveau d'expérience. Données actualisées pour 2026.
Salaires moyens nationaux
35 000 €
Junior
0-2 ans
45 000 €
Confirmé
3-5 ans
58 000 €
Senior
5-10 ans
75 000 €
Expert
10+ ans
Salaires par ville
Brut annuel en euros - Classé par salaire décroissant
| Ville | Junior | Confirmé | Senior | Expert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Paris Île-de-France | 40 250 € | 51 750 € | 66 700 € | 86 250 € | CV |
Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 700 € | 45 900 € | 59 160 € | 76 500 € | CV |
Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 35 000 € | 45 000 € | 58 000 € | 75 000 € | CV |
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 000 € | 45 000 € | 58 000 € | 75 000 € | CV |
Toulouse Occitanie | 34 300 € | 44 100 € | 56 840 € | 73 500 € | CV |
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 34 300 € | 44 100 € | 56 840 € | 73 500 € | CV |
Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 34 300 € | 44 100 € | 56 840 € | 73 500 € | CV |
Nantes Pays de la Loire | 33 950 € | 43 650 € | 56 260 € | 72 750 € | CV |
Strasbourg Grand Est | 33 600 € | 43 200 € | 55 680 € | 72 000 € | CV |
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 250 € | 42 750 € | 55 100 € | 71 250 € | CV |
Lille Hauts-de-France | 33 250 € | 42 750 € | 55 100 € | 71 250 € | CV |
Rennes Bretagne | 33 250 € | 42 750 € | 55 100 € | 71 250 € | CV |
Montpellier Occitanie | 32 550 € | 41 850 € | 53 940 € | 69 750 € | CV |
Nancy Grand Est | 31 500 € | 40 500 € | 52 200 € | 67 500 € | CV |
Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 31 500 € | 40 500 € | 52 200 € | 67 500 € | CV |
Reims Grand Est | 31 500 € | 40 500 € | 52 200 € | 67 500 € | CV |
Tours Centre-Val de Loire | 30 800 € | 39 600 € | 51 040 € | 66 000 € | CV |
Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 30 800 € | 39 600 € | 51 040 € | 66 000 € | CV |
Angers Pays de la Loire | 30 800 € | 39 600 € | 51 040 € | 66 000 € | CV |
Le Mans Pays de la Loire | 29 750 € | 38 250 € | 49 300 € | 63 750 € | CV |
Comment négocier votre salaire de Chef de Projet
1
Connaissez votre valeur
Basez-vous sur les grilles salariales ci-dessus et votre expérience.
2
Mettez en avant vos résultats
Quantifiez vos réalisations : projets livrés, CA généré, équipes managées.
3
Considérez le package global
Télétravail, RTT, mutuelle, primes... Ne négociez pas que le fixe.
4
Préparez votre CV
Un CV optimisé avec vos compétences clés : Agile, Scrum, Jira.
Salaires d'autres métiers
Prêt à décrocher un meilleur salaire ?
Un CV professionnel vous aide à négocier 10-15% de salaire en plus. Créez le vôtre gratuitement avec CVSmart.