Salaire Infirmier en France
Découvrez les salaires moyens d'un Infirmier en France selon la ville et le niveau d'expérience. Données actualisées pour 2026.
Salaires moyens nationaux
25 000 €
Junior
0-2 ans
32 000 €
Confirmé
3-5 ans
40 000 €
Senior
5-10 ans
50 000 €
Expert
10+ ans
Salaires par ville
Brut annuel en euros - Classé par salaire décroissant
| Ville | Junior | Confirmé | Senior | Expert | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Paris Île-de-France | 28 750 € | 36 800 € | 46 000 € | 57 500 € | CV |
Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 500 € | 32 640 € | 40 800 € | 51 000 € | CV |
Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 25 000 € | 32 000 € | 40 000 € | 50 000 € | CV |
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 000 € | 32 000 € | 40 000 € | 50 000 € | CV |
Toulouse Occitanie | 24 500 € | 31 360 € | 39 200 € | 49 000 € | CV |
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 24 500 € | 31 360 € | 39 200 € | 49 000 € | CV |
Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 24 500 € | 31 360 € | 39 200 € | 49 000 € | CV |
Nantes Pays de la Loire | 24 250 € | 31 040 € | 38 800 € | 48 500 € | CV |
Strasbourg Grand Est | 24 000 € | 30 720 € | 38 400 € | 48 000 € | CV |
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 750 € | 30 400 € | 38 000 € | 47 500 € | CV |
Lille Hauts-de-France | 23 750 € | 30 400 € | 38 000 € | 47 500 € | CV |
Rennes Bretagne | 23 750 € | 30 400 € | 38 000 € | 47 500 € | CV |
Montpellier Occitanie | 23 250 € | 29 760 € | 37 200 € | 46 500 € | CV |
Nancy Grand Est | 22 500 € | 28 800 € | 36 000 € | 45 000 € | CV |
Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 22 500 € | 28 800 € | 36 000 € | 45 000 € | CV |
Reims Grand Est | 22 500 € | 28 800 € | 36 000 € | 45 000 € | CV |
Tours Centre-Val de Loire | 22 000 € | 28 160 € | 35 200 € | 44 000 € | CV |
Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 22 000 € | 28 160 € | 35 200 € | 44 000 € | CV |
Angers Pays de la Loire | 22 000 € | 28 160 € | 35 200 € | 44 000 € | CV |
Le Mans Pays de la Loire | 21 250 € | 27 200 € | 34 000 € | 42 500 € | CV |
Comment négocier votre salaire de Infirmier
1
Connaissez votre valeur
Basez-vous sur les grilles salariales ci-dessus et votre expérience.
2
Mettez en avant vos résultats
Quantifiez vos réalisations : projets livrés, CA généré, équipes managées.
3
Considérez le package global
Télétravail, RTT, mutuelle, primes... Ne négociez pas que le fixe.
4
Préparez votre CV
Un CV optimisé avec vos compétences clés : Soins, Urgences, Protocoles.
Salaires d'autres métiers
Prêt à décrocher un meilleur salaire ?
Un CV professionnel vous aide à négocier 10-15% de salaire en plus. Créez le vôtre gratuitement avec CVSmart.