Salaire Product Manager en France
Découvrez les salaires moyens d'un Product Manager en France selon la ville et le niveau d'expérience. Données actualisées pour 2026.
Analyse du salaire Product Manager en 2026
Le salaire confirmé de référence pour un Product Manager est estimé à 52 000 € brut annuel. Les écarts se jouent surtout sur l'expérience, la ville, les outils maîtrisés et la capacité à prouver des résultats.
La ville la plus rémunératrice de cette grille est Paris, avec environ 59 800 € pour un profil confirmé.
Pour négocier au-dessus de la médiane, votre CV doit faire ressortir les compétences liées à Roadmap, User Stories, Agile, avec des exemples chiffrés.
Salaires moyens nationaux
Salaires par ville
Brut annuel en euros - Classé par salaire décroissant
| Ville | Junior | Confirmé | Senior | Expert | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Paris Île-de-France | 46 000 € | 59 800 € | 74 750 € | 97 750 € | |
Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 800 € | 53 040 € | 66 300 € | 86 700 € | |
Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 40 000 € | 52 000 € | 65 000 € | 85 000 € | |
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 000 € | 52 000 € | 65 000 € | 85 000 € | |
Toulouse Occitanie | 39 200 € | 50 960 € | 63 700 € | 83 300 € | |
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 39 200 € | 50 960 € | 63 700 € | 83 300 € | |
Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 39 200 € | 50 960 € | 63 700 € | 83 300 € | |
Nantes Pays de la Loire | 38 800 € | 50 440 € | 63 050 € | 82 450 € | |
Strasbourg Grand Est | 38 400 € | 49 920 € | 62 400 € | 81 600 € | |
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 000 € | 49 400 € | 61 750 € | 80 750 € | |
Lille Hauts-de-France | 38 000 € | 49 400 € | 61 750 € | 80 750 € | |
Rennes Bretagne | 38 000 € | 49 400 € | 61 750 € | 80 750 € | |
Montpellier Occitanie | 37 200 € | 48 360 € | 60 450 € | 79 050 € | |
Nancy Grand Est | 36 000 € | 46 800 € | 58 500 € | 76 500 € | |
Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 36 000 € | 46 800 € | 58 500 € | 76 500 € | |
Reims Grand Est | 36 000 € | 46 800 € | 58 500 € | 76 500 € | |
Tours Centre-Val de Loire | 35 200 € | 45 760 € | 57 200 € | 74 800 € | |
Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 35 200 € | 45 760 € | 57 200 € | 74 800 € | |
Angers Pays de la Loire | 35 200 € | 45 760 € | 57 200 € | 74 800 € | |
Le Mans Pays de la Loire | 34 000 € | 44 200 € | 55 250 € | 72 250 € |
Comment négocier votre salaire de Product Manager
Connaissez votre valeur
Basez-vous sur les grilles salariales ci-dessus et votre expérience.
Mettez en avant vos résultats
Quantifiez vos réalisations : projets livrés, CA généré, équipes managées.
Considérez le package global
Télétravail, RTT, mutuelle, primes... Ne négociez pas que le fixe.
Préparez votre CV
Un CV optimisé avec vos compétences clés : Roadmap, User Stories, Agile.
Méthodologie de cette grille
Cette page présente une estimation de salaires bruts annuels pour le marché français. Les montants sont structurés par niveau d'expérience et ajustés par ville pour donner un ordre de grandeur utile avant une candidature ou une négociation.
Les données doivent être lues comme une fourchette indicative : un profil confirmé à Lillene se négocie pas comme un profil expert à Paris. Les compétences rares, les responsabilités managériales, les certifications et les résultats mesurables peuvent déplacer fortement la rémunération.
Salaires d'autres métiers
Prêt à décrocher un meilleur salaire ?
Un CV professionnel vous aide à négocier 10-15% de salaire en plus. Créez le vôtre gratuitement avec CVSmart.